| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | ১ |
| ৭ম শ্রেণি | ক | ৯১ |
| ৮ম শ্রেণি | ক | ৭৮ |
| ৯ম শ্রেণি | ক | ৯৩ |
| ১০ম শ্রেণি | গ | ৫ |
| ১০ম শ্রেণি | ক | ৩৭ |
| ১০ম শ্রেণি | খ | ৪১ |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | ক | ৪০ |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | খ | ২৩ |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | গ | ১ |
| সর্বমোট | ৪১০ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ইসলাম ধর্ম | হিন্দু ধর্ম | খ্রিস্টান ধর্ম |
|---|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 1 | 0 | 0 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 71 | 20 | 0 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 63 | 14 | 1 |
| ৯ম শ্রেণি | ক | 71 | 22 | 0 |
| ১০ম শ্রেণি | গ | 5 | 0 | 0 |
| ১০ম শ্রেণি | ক | 36 | 1 | 0 |
| ১০ম শ্রেণি | খ | 37 | 4 | 0 |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | ক | 32 | 8 | 0 |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | খ | 20 | 3 | 0 |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | গ | 1 | 0 | 0 |
| মোট | ৩৩৭ | ৭২ | ১ | |
| শ্রেণি | সেকশন | মেয়ে |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ক | 1 |
| ৭ম শ্রেণি | ক | 91 |
| ৮ম শ্রেণি | ক | 78 |
| ৯ম শ্রেণি | ক | 93 |
| ১০ম শ্রেণি | গ | 5 |
| ১০ম শ্রেণি | ক | 37 |
| ১০ম শ্রেণি | খ | 41 |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | ক | 40 |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | খ | 23 |
| এস.এস.সি ফরম ফিলাপ 2026 | গ | 1 |
| মোট | ৪১০ | |
মন্ত্রীর দফতরের আরেক কর্মকর্তা বলেন, আগে মন্ত্রণালয়ে বাণীর জন্য আবেদন ১০টির বেশি কখনো জমা হয়নি। এ সংক্রান্ত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আবেদন করলে তিন দিনের মধ্যে তা বুঝিয়ে দেয়া হতো। বর্তমানে বাণী পেতে তিন মাস আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।